Nr. | Datum: | Einsatzart: | Ort: | |
---|---|---|---|---|
*Einsatz der Atemschutznotfalleinheit | ||||
1 | 01.01.2017 - 02:19 Uhr | B 1 - Mülleimerbrand | Grüner Weg | |
2 | 05.01.2017 - 12:45 Uhr | B 3 - BMA | Reichenbachstr. | |
3 | 23.01.2017 - 00.58 Uhr | HL 1 - Wasser im Gebäude | Wörnsbergweg | |
4 | 23.02.2017 - 18.57 Uhr | HL 1 - Baum auf Straße | Grüner Weg | |
5 | 27.02.2017 - 16.11 Uhr | B 1 - PKW Brand | B 28 | |
6 | 10.06.2017 - 06:53 Uhr | B 3 - unklare Brandmeldung | Hohenschildstr. | |
7 | 16.06.2017 - 00:57 Uhr | H 1 - Verkehrshindernis | Heubergstr. | |
8 | 29.06.2017 - 19:51 Uhr | H 1 - Baum / Ast beseitigen | Gottlieb-Harzer-Weg | |
9 | 08.07.2017 - 14:39 Uhr | U 1 - Betriebsstoffe aus PKW | Hohenschildstr. | |
10 | 11.07.2017 - 15:00 Uhr | S 1 - Sonstige | Übungsgelände Reihersteige | |
11 | 16.07.2017 - 21:58 Uhr | B 4 - Hochhausbrand | Hopfengartenstr. | |
12 | 20.07.2017 - 12:31 Uhr | U 2 - Gasgeruch | Reutlinger Straße | |
13 | 13.08.2017 - 00:43 Uhr | B 2 - Rauchwarnmelder | In Scherrengärten | |
14 | 20.08.2017 - 12:30 Uhr | S 1 - Wachbesetzung | Feuerwehrhaus Sondelfingen | |
15 | 24.08.2017 - 17:55 Uhr | B 3 - BMA | Reichenbachstr. | |
16 | 05.09.2017 - 20:14 Uhr | B 3 - Unklare Brandmeldung | Dorfstr. / Reicheneck | |
17 | 17.09.2017 - 13:48 Uhr | U 1 - Ölspur | Grundweg | |
18 | 24.09.2017 - 17:31 Uhr | H 3 - Personenrettung | Öschbergweg | |
19 | 22.12.2017 - 11:13 Uhr | B3 - Unklare Brandmeldung | Gewann Seewiesen / Reicheneck | |
20 |
30.12.2017 - 18:04 Uhr |
B1 - PKW Brand | B 28 |